Hat Tipi Yardımcı Valfler (Tognella)

Hat tipi debi ayar valfleridir.

Farklı diş ölçüleri mevcuttur.
Malzeme çeşidine göre basınç değerleri; 210-400 bar arasında değişkenlik gösterebilir.

ÇEKSİZ HIZ AYAR - PİRİNÇ GÖVDE (210 BAR)
Tipi Diş Ölçüsü Debi Max. Basınç
FT1251/2 (lt/dk) (bar)
FT1237/201 18 1/8" 10 210
FT1251/201 14 1/4" 15 210
FT1251/201 38 3/8" 30 210
FT1251/201 12 1/2" 50 210
FT1251/201 34 3/4" 80 210

 

ÇEKLİ HIZ AYAR - PİRİNÇ GÖVDE (210 BAR)
Tipi Diş Ölçüsü Debi Max. Basınç
FT1251/5 (lt/dk) (bar)
FT1237/501 18 1/8" 10 210
FT1251/501 14 1/4" 15 210
FT1251/501 38 3/8" 30 210
FT1251/501 12 1/2" 50 210
FT1251/501 34 3/4" 80 210

 

ÇEKSİZ HIZ AYAR - ÇELİK GÖVDE (400 BAR)
Tipi Diş Ölçüsü Debi Max. Basınç
FT257/2 (lt/dk) (bar)
FT257/2 18 1/8" 10 400
FT257/2 14 1/4" 15 400
FT257/2 38 3/8" 30 400
FT257/2 12 1/2" 50 400
FT257/2 34 3/4" 80 400
FT257/2 100 1" 150 400
FT257/2 114 1 1/4" 200 400
FT257/2 112 1 1/2" 220 400
FT257/2 200 2" 250 400

 

ÇEKLİ HIZ AYAR - ÇELİK GÖVDE (400 BAR)
Tipi Diş Ölçüsü Debi Max. Basınç
FT257/5 (lt/dk) (bar)
FT257/5 18 1/8" 10 400
FT257/5 14 1/4" 15 400
FT257/5 38 3/8" 30 400
FT257/5 12 1/2" 50 400
FT257/5 34 3/4" 80 400
FT257/5 100 1" 150 400
FT257/5 114 1 1/4" 200 400
FT257/5 112 1 1/2" 220 400
FT257/5 200 2" 250 400

 

MANOMETRE KORUMA VALFLERİ
Tipi Diş Ölçüsü Özellik
FT Konumu
FT29 014 1/4" HAT TİPİ
FT29 114 1/4" 90° KISMALI 
FT29 214 1/4" BASMALI

 

ÇELİK / PİRİNÇ BOĞAZ SOMUNLARI
  Çelik Valf Pirinç Valf
  Diş Ölçüsü Diş Ölçüsü
FT12 0314 1/8" 1/4"
FT12 0338 1/4" 3/8"
FT12 0312 3/8" 1/2"
FT12 0334 1/2" 3/4"

 

 

KATALOG ADI

Tognella Hat Tipi Hız Ayar Ürün Kataloğu

Hat Tipi Yardımcı Valfler (Tognella) Hat Tipi Yardımcı Valfler (Tognella) ürünü Hidrogo Hidrolik’te kaliteli, uygun fiyatlı ve stoktan hızlı teslimatla. W9CSFC4GCF
Hat Tipi Yardımcı Valfler (Tognella)

Tavsiye Et

*
*
*
IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.